Agenda Jan 26-29 2009 QRPH Tech: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
FEisenberg (talk | contribs) New page: __NOTOC__ <div style="font-family: 'Comic Sans MS' sans;" align='center'> <big><i>Quality, Research, and Public Health (QRPH) Technical Committee</i></big><br/> <u>Agenda</u><br/> January... |
FEisenberg (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
!Time (CST) | !Time (CST) | ||
!Agenda Item | !Agenda Item | ||
!Presenter | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''January 26th''' | |colspan=2|'''January 26th''' | ||
| Line 29: | Line 30: | ||
|10:00–10:10 | |10:00–10:10 | ||
|Introductions | |Introductions | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10:10–10:30 | |10:10–10:30 | ||
|Agenda Review | |Agenda Review | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10:30-12:00 | |10:30-12:00 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|12:00–1:00 | |12:00–1:00 | ||
|Lunch | |Lunch | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1:00-3:00 | |1:00-3:00 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|3:00–3:15 | |3:00–3:15 | ||
|Break | |Break | ||
| | |||
|- | |- | ||
|3:15-4:15 | |3:15-4:15 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|4:15-5:15 | |4:15-5:15 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5:15-5:30 | |5:15-5:30 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''January 27th''' | |colspan=2|'''January 27th''' | ||
| Line 58: | Line 68: | ||
|8:30-10:00 | |8:30-10:00 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10:00–10:15 | |10:00–10:15 | ||
|Break | |Break | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10:15–12:00 | |10:15–12:00 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|12:00–1:00 | |12:00–1:00 | ||
|Lunch | |Lunch | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1:00-3:00 | |1:00-3:00 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|3:00–3:15 | |3:00–3:15 | ||
|Break | |Break | ||
| | |||
|- | |- | ||
|3:15-4:15 | |3:15-4:15 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|4:15-5:15 | |4:15-5:15 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5:15-5:30 | |5:15-5:30 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''January 28th''' | |colspan=2|'''January 28th''' | ||
| Line 87: | Line 106: | ||
|8:30-10:00 | |8:30-10:00 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10:00–10:15 | |10:00–10:15 | ||
|Break | |Break | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10:15–12:00 | |10:15–12:00 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|12:00–1:00 | |12:00–1:00 | ||
|Lunch | |Lunch | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1:00-3:00 | |1:00-3:00 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|3:00–3:15 | |3:00–3:15 | ||
|Break | |Break | ||
| | |||
|- | |- | ||
|3:15-4:15 | |3:15-4:15 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|4:15-5:15 | |4:15-5:15 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5:15-5:30 | |5:15-5:30 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|'''January 29th''' | |colspan=2|'''January 29th''' | ||
| Line 116: | Line 144: | ||
|8:30-10:00 | |8:30-10:00 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10:00–10:15 | |10:00–10:15 | ||
|Break | |Break | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10:15–12:00 | |10:15–12:00 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|12:00–1:00 | |12:00–1:00 | ||
|Lunch | |Lunch | ||
| | |||
|- | |- | ||
|1:00-3:30 | |1:00-3:30 | ||
|TBD | |TBD | ||
| | |||
|- | |- | ||
|3:30 | |3:30 | ||
|Adjourn | |Adjourn | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Agenda]] | [[Category:Agenda]] | ||
Revision as of 09:37, 21 November 2008
Quality, Research, and Public Health (QRPH) Technical Committee
Agenda
January 26 - 29, 2009
Face-to-Face Meeting
RSNA Headquarters
820 Jorie Boulevard
Oak Brook, IL 60523
- Telephone 1-866-469-3239
- Meeting Number TBD
- Meeting Password meeting
- The following is a tentative agenda and might be revised during the meeting. All times are rough estimates and may be changed with little notice.
| Time (CST) | Agenda Item | Presenter |
|---|---|---|
| January 26th | ||
| 10:00–10:10 | Introductions | |
| 10:10–10:30 | Agenda Review | |
| 10:30-12:00 | TBD | |
| 12:00–1:00 | Lunch | |
| 1:00-3:00 | TBD | |
| 3:00–3:15 | Break | |
| 3:15-4:15 | TBD | |
| 4:15-5:15 | TBD | |
| 5:15-5:30 | TBD | |
| January 27th | ||
| 8:30-10:00 | TBD | |
| 10:00–10:15 | Break | |
| 10:15–12:00 | TBD | |
| 12:00–1:00 | Lunch | |
| 1:00-3:00 | TBD | |
| 3:00–3:15 | Break | |
| 3:15-4:15 | TBD | |
| 4:15-5:15 | TBD | |
| 5:15-5:30 | TBD | |
| January 28th | ||
| 8:30-10:00 | TBD | |
| 10:00–10:15 | Break | |
| 10:15–12:00 | TBD | |
| 12:00–1:00 | Lunch | |
| 1:00-3:00 | TBD | |
| 3:00–3:15 | Break | |
| 3:15-4:15 | TBD | |
| 4:15-5:15 | TBD | |
| 5:15-5:30 | TBD | |
| January 29th | ||
| 8:30-10:00 | TBD | |
| 10:00–10:15 | Break | |
| 10:15–12:00 | TBD | |
| 12:00–1:00 | Lunch | |
| 1:00-3:30 | TBD | |
| 3:30 | Adjourn | |