User contributions for Lduncan
Jump to navigation
Jump to search
8 May 2020
- 07:5107:51, 8 May 2020 diff hist +153 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Friday, 8th May, 2020 current
7 May 2020
- 14:0814:08, 7 May 2020 diff hist +14 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Thursday, 7th May, 2020
- 13:5013:50, 7 May 2020 diff hist +15 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Thursday, 7th May, 2020
- 08:0908:09, 7 May 2020 diff hist +625 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Thursday, 7th May, 2020
6 May 2020
- 12:3712:37, 6 May 2020 diff hist +428 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Wednesday, 6th May, 2020
- 12:3112:31, 6 May 2020 diff hist +7 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Friday, 8th May, 2020
- 12:3112:31, 6 May 2020 diff hist −26 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Thursday, 7th May, 2020
- 11:2111:21, 6 May 2020 diff hist +13 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Wednesday, 6th May, 2020
- 11:0311:03, 6 May 2020 diff hist +12 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Wednesday, 6th May, 2020
- 11:0111:01, 6 May 2020 diff hist +31 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Wednesday, 6th May, 2020
- 08:2408:24, 6 May 2020 diff hist +311 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Wednesday, 6th May, 2020
5 May 2020
- 08:5008:50, 5 May 2020 diff hist +781 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Tuesday, 5th May, 2020
- 08:4608:46, 5 May 2020 diff hist −1 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Tuesday, 5th May, 2020
- 08:4508:45, 5 May 2020 diff hist +156 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Tuesday, 5th May, 2020
- 08:3808:38, 5 May 2020 diff hist +41 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Thursday, 7th May, 2020
- 08:3708:37, 5 May 2020 diff hist +124 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Wednesday, 6th May, 2020
- 08:3308:33, 5 May 2020 diff hist +7 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Wednesday, 6th May, 2020
- 08:3308:33, 5 May 2020 diff hist +31 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Wednesday, 6th May, 2020
- 08:3108:31, 5 May 2020 diff hist 0 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Tuesday, 5th May, 2020
4 May 2020
- 13:0113:01, 4 May 2020 diff hist +339 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Tuesday, 5th May, 2020
- 12:5712:57, 4 May 2020 diff hist +281 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Wednesday, 6th May, 2020
- 12:5612:56, 4 May 2020 diff hist +56 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Thursday, 7th May, 2020
- 12:5512:55, 4 May 2020 diff hist 0 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Tuesday, 5th May, 2020
- 12:5512:55, 4 May 2020 diff hist +319 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Tuesday, 5th May, 2020
- 12:5312:53, 4 May 2020 diff hist +376 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Monday, 4th May, 2020
- 10:2210:22, 4 May 2020 diff hist +391 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Monday, 4th May, 2020
3 May 2020
- 20:2620:26, 3 May 2020 diff hist +168 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F No edit summary
30 April 2020
- 13:2613:26, 30 April 2020 diff hist +37 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Thursday, 7th May, 2020
- 08:1308:13, 30 April 2020 diff hist +159 ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F →Agenda & Minutes
- 07:0607:06, 30 April 2020 diff hist +5,911 N ITI Agenda 2019-2020 April 2020 F2F Created page with "This 5-days meeting is to move forward all the current work items in the continuous development cycle. ; Meeting Location : Virtual Face to Face ; WebEx information for th..."
- 06:2906:29, 30 April 2020 diff hist −10 ITI Technical Committee →Current Meetings
- 06:2706:27, 30 April 2020 diff hist +20 ITI Technical Committee →Current Meetings
3 April 2020
27 March 2020
- 13:1413:14, 27 March 2020 diff hist +2,597 Sharing Valuesets, Codes and Maps (SVCM) No edit summary
- 13:0313:03, 27 March 2020 diff hist 0 N File:SVCMActorDiagram.png No edit summary current
21 February 2020
- 13:4113:41, 21 February 2020 diff hist 0 m ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Thursday, 20th February, 2020
- 10:2810:28, 21 February 2020 diff hist +17 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Friday, 21st February, 2020
- 10:0110:01, 21 February 2020 diff hist +93 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Friday, 21st February, 2020
- 09:5509:55, 21 February 2020 diff hist +384 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Friday, 21st February, 2020
- 08:4608:46, 21 February 2020 diff hist +16 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Friday, 21st February, 2020
- 08:4508:45, 21 February 2020 diff hist +89 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Friday, 21st February, 2020
20 February 2020
- 15:3515:35, 20 February 2020 diff hist +155 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Thursday, 20th February, 2020
- 14:3714:37, 20 February 2020 diff hist +227 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Thursday, 20th February, 2020
- 12:3212:32, 20 February 2020 diff hist +254 m ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Thursday, 20th February, 2020
- 11:3911:39, 20 February 2020 diff hist 0 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Thursday, 20th February, 2020
- 11:3811:38, 20 February 2020 diff hist +202 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Thursday, 20th February, 2020
- 11:1211:12, 20 February 2020 diff hist +16 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Thursday, 20th February, 2020
- 11:1111:11, 20 February 2020 diff hist +545 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Thursday, 20th February, 2020
- 09:5209:52, 20 February 2020 diff hist +10 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Thursday, 20th February, 2020
- 09:0609:06, 20 February 2020 diff hist +240 ITI Agenda 2019-2020 February 2020 F2F →Thursday, 20th February, 2020