IHE Korea OID Allocations: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 17: | Line 17: | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.113.85.23965 | |1.2.410.19376.3.113.85.23965 | ||
|Alpinion | |Alpinion (알피니언 메디칼시스템) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.101.81.67322 | |1.2.410.19376.3.101.81.67322 | ||
|EzCareTech | |EzCareTech (이지케어텍) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.201.86.30417 | |1.2.410.19376.3.201.86.30417 | ||
|Gru Solution | |Gru Solution (그루솔루션) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.105.82.11787 | |1.2.410.19376.3.105.82.11787 | ||
|Health Insurance Review & Assessment Service ( | |Health Insurance Review & Assessment Service:HIRA (건강보험심사평가원) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.120.86.46702 | |1.2.410.19376.3.120.86.46702 | ||
|Infinitt Healthcare | |Infinitt Healthcare (인피니트헬스케어) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.317.85.11227 | |1.2.410.19376.3.317.85.11227 | ||
|JPI Healthcare | |JPI Healthcare (제이피아이헬스케어) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.504.83.00558 | |1.2.410.19376.3.504.83.00558 | ||
|Kyungpook National University | |Kyungpook National University (경북대학교) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.501.82.06653 | |1.2.410.19376.3.501.82.06653 | ||
|Kyungpook National University Hospital | |Kyungpook National University Hospital (경북대학교병원) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.120.87.88602 | |1.2.410.19376.3.120.87.88602 | ||
|LifeSemantics | |LifeSemantics (라이프시맨틱스) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.211.86.37038 | |1.2.410.19376.3.211.86.37038 | ||
|Mediana | |Mediana (메디아나) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.215.81.52870 | |1.2.410.19376.3.215.81.52870 | ||
|MedicalSupply | |MedicalSupply (메디칼써프라이) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.124.81.00998 | |1.2.410.19376.3.124.81.00998 | ||
|Samsung Electronics | |Samsung Electronics (삼성전자) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.135.86.13315 | |1.2.410.19376.3.135.86.13315 | ||
|SD BIOSENSOR | |SD BIOSENSOR (에스디바이오센서) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.208.82.01633 | |1.2.410.19376.3.208.82.01633 | ||
|Seoul National University Hospital | |Seoul National University Hospital (서울대학교병원) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.129.82.06989 | |1.2.410.19376.3.129.82.06989 | ||
|Seoul National University Bundang Hospital | |Seoul National University Bundang Hospital (분당서울대병원) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.101.82.18809 | |1.2.410.19376.3.101.82.18809 | ||
|Social Security information Service ( | |Social Security information Service:SSIS (사회보장정보원) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.120.86.14855 | |1.2.410.19376.3.120.86.14855 | ||
|Techheim | |Techheim (테크하임) | ||
|- style="background-color:lightyellow" | |- style="background-color:lightyellow" | ||
|1.2.410.19376.3.102.82.07886 | |1.2.410.19376.3.102.82.07886 | ||
|Telecommunications Technology Association ( | |Telecommunications Technology Association:TTA (한국정보통신기술협회) | ||
Revision as of 01:14, 8 July 2016
IHE Korea OID
- The following OID has been assigned to IHE Korea
- 1.2.410.19376
Current OIDs under the IHE Korea
| OID | Symbolic name |
|---|---|
| 1.2.410.19376 | IHE Korea |
| 1.2.410.19376.3 | Organizations |
| 1.2.410.19376.3.113.85.23965 | Alpinion (알피니언 메디칼시스템) |
| 1.2.410.19376.3.101.81.67322 | EzCareTech (이지케어텍) |
| 1.2.410.19376.3.201.86.30417 | Gru Solution (그루솔루션) |
| 1.2.410.19376.3.105.82.11787 | Health Insurance Review & Assessment Service:HIRA (건강보험심사평가원) |
| 1.2.410.19376.3.120.86.46702 | Infinitt Healthcare (인피니트헬스케어) |
| 1.2.410.19376.3.317.85.11227 | JPI Healthcare (제이피아이헬스케어) |
| 1.2.410.19376.3.504.83.00558 | Kyungpook National University (경북대학교) |
| 1.2.410.19376.3.501.82.06653 | Kyungpook National University Hospital (경북대학교병원) |
| 1.2.410.19376.3.120.87.88602 | LifeSemantics (라이프시맨틱스) |
| 1.2.410.19376.3.211.86.37038 | Mediana (메디아나) |
| 1.2.410.19376.3.215.81.52870 | MedicalSupply (메디칼써프라이) |
| 1.2.410.19376.3.124.81.00998 | Samsung Electronics (삼성전자) |
| 1.2.410.19376.3.135.86.13315 | SD BIOSENSOR (에스디바이오센서) |
| 1.2.410.19376.3.208.82.01633 | Seoul National University Hospital (서울대학교병원) |
| 1.2.410.19376.3.129.82.06989 | Seoul National University Bundang Hospital (분당서울대병원) |
| 1.2.410.19376.3.101.82.18809 | Social Security information Service:SSIS (사회보장정보원) |
| 1.2.410.19376.3.120.86.14855 | Techheim (테크하임) |
| 1.2.410.19376.3.102.82.07886 | Telecommunications Technology Association:TTA (한국정보통신기술협회) |