PCC Vocabulary Registry and Data Dictionary/zh: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 97: | Line 97: | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.2 | ||
|Medical Summary Template Identifier and XDS-MS formatCode | |Medical Summary Template Identifier and XDS-MS formatCode | ||
| | |医疗摘要模板标识符与XDS-MS格式代码 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.3 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.3 | ||
|Referral Summary | |Referral Summary | ||
| | |转诊摘要 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.4 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.4 | ||
|Discharge Summary | |Discharge Summary | ||
| | |出院摘要 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.1.4 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.1.4 | ||
|History and Physical | |History and Physical | ||
| | |病史与体格检查 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5 | ||
|PHR Extract | |PHR Extract | ||
| | |个人健康档案摘录 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.6 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.6 | ||
|PHR Update | |PHR Update | ||
| | |个人健康档案更新 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.7 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.7 | ||
|Basic Patient Privacy Consent (BPPC) | |Basic Patient Privacy Consent (BPPC) | ||
| | |基本病人隐私知情同意书 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.10 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.10 | ||
|Emergency Department Referral (EDR) | |Emergency Department Referral (EDR) | ||
| | |急诊科转诊介绍 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.11.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.11.2 | ||
|Antepartum Summary | |Antepartum Summary | ||
| | |产前摘要 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.1.1 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.1.1 | ||
|Triage Note | |Triage Note | ||
| | |治疗类选记录 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.1.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.1.2 | ||
|Nursing Note | |Nursing Note | ||
| | |护理记录 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.1.3 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.1.3 | ||
|Composite Triage and Nursing Note | |Composite Triage and Nursing Note | ||
| | |综合治疗类选与护理记录 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.1.4 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.1.4 | ||
|ED Physician Note | |ED Physician Note | ||
| | |急诊科医师记录 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.1.1 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.1.1 | ||
|Antepartum History and Physical | |Antepartum History and Physical | ||
| | |产前病史与体格检查 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.1.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.1.2 | ||
|Antepartum Laboratory | |Antepartum Laboratory | ||
| | |产前实验室检验结果 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.1.3 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.1.3 | ||
|Antepartum Education | |Antepartum Education | ||
| | |产前教育 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.1.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.1.2 | ||
|Immunization Detail | |Immunization Detail | ||
| | |免疫接种详情 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.19.1 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.19.1 | ||
|Prehospital Patient Care Report | |Prehospital Patient Care Report | ||
| | |院前病人照护报告 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.20.1.1 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.20.1.1 | ||
|Care Plan | |Care Plan | ||
| | |照护计划 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.20.1.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.20.1.2 | ||
|Subsequent Evaluation Note | |Subsequent Evaluation Note | ||
| | |后续评价记录 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.1.1 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.1.1 | ||
|Labor and Delivery Admission History and Physical | |Labor and Delivery Admission History and Physical | ||
| | |分娩入院病史与体格检查 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.1.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.1.2 | ||
|Labor and Delivery Summary | |Labor and Delivery Summary | ||
| | |分娩摘要 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.1.3 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.1.3 | ||
|Maternal Discharge Summary | |Maternal Discharge Summary | ||
| | |产妇出院摘要 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D9D9D9; font-weight:bold" | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2 | |style="background-color:#D9D9D9; font-weight:bold" | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2 | ||
|style="background-color:#D9D9D9; font-weight:bold" | CDA Header Template Identifiers | |style="background-color:#D9D9D9; font-weight:bold" | CDA Header Template Identifiers | ||
| | |style="background-color:#D9D9D9; font-weight:bold" | CDA标头模板标识符 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.1 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.1 | ||
|Language Communication | |Language Communication | ||
| | |语言交流 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.2 | ||
|Employer and School Contacts | |Employer and School Contacts | ||
| | |雇主与学校联系方式 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.3 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.3 | ||
|Healthcare Providers and Pharmacies | |Healthcare Providers and Pharmacies | ||
| | |医疗保健服务提供者与药房 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.4 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.4 | ||
|Patient Contacts | |Patient Contacts | ||
| | |病人联系方式 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.4.1 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.4.1 | ||
|Spouse | |Spouse | ||
| | |配偶 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.4.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.4.2 | ||
|Natural Father of Fetus | |Natural Father of Fetus | ||
| | |胎儿生父 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.5 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.5 | ||
|Authorization | |Authorization | ||
| | |授权 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#D9D9D9; font-weight:bold" | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3 | |style="background-color:#D9D9D9; font-weight:bold" | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3 | ||
|style="background-color:#D9D9D9; font-weight:bold" | CDA Section Template Identifiers | |style="background-color:#D9D9D9; font-weight:bold" | CDA Section Template Identifiers | ||
| | |style="background-color:#D9D9D9; font-weight:bold" | CDA小节模板标识符 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#EFEFEF; font-weight:bold; padding-left:60px" colspan="2" | Reasons For Care | |style="background-color:#EFEFEF; font-weight:bold; padding-left:60px" colspan="2" | Reasons For Care | ||
| | |style="background-color:#EFEFEF; font-weight:bold; padding-left:60px" colspan="2" | 照护原因 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.1 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.1 | ||
|Reason for Referral | |Reason for Referral | ||
| | |转诊原因 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.2 | ||
|Reason for Referral (coded) | |Reason for Referral (coded) | ||
| | |转诊原因 (编码型) | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.2.1 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.2.1 | ||
|Chief Complaint | |Chief Complaint | ||
| | |主诉 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.3 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.3 | ||
|Hospital Admission Diagnosis | |Hospital Admission Diagnosis | ||
| | |医院入院诊断 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.1 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.1 | ||
|Proposed Procedure | |Proposed Procedure | ||
| | |建议操作项目 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.2 | ||
|Estimated Blood Loss | |Estimated Blood Loss | ||
| | |预计失血量 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.3 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.3 | ||
|Proposed Anesthesia | |Proposed Anesthesia | ||
| | |建议麻醉方法 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.4 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.4 | ||
|Reason for Procedure | |Reason for Procedure | ||
| | |操作项目原因/理由 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.2.1.1 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.2.1.1 | ||
|Reason for Visit | |Reason for Visit | ||
| | |就诊原因/理由 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.10.3.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.10.3.2 | ||
|Mode of Arrival | |Mode of Arrival | ||
|到达方式 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#EFEFEF; font-weight:bold;padding-left:60px" colspan="2" | Other Condition Histories | |style="background-color:#EFEFEF; font-weight:bold;padding-left:60px" colspan="2" | Other Condition Histories | ||
| | |style="background-color:#EFEFEF; font-weight:bold;padding-left:60px" colspan="2" | 其他健康状况史 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.4 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.4 | ||
|History of Present Illness | |History of Present Illness | ||
| | |现病史 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.5 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.5 | ||
|Hospital Course | |Hospital Course | ||
| | |在院过程/住院过程 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6 | ||
|Active Problems | |Active Problems | ||
| | |现存问题 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.7 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.7 | ||
|Discharge Diagnosis | |Discharge Diagnosis | ||
| | |出院诊断 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8 | ||
|History of Past Illness | |History of Past Illness | ||
| | |既往病史 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.3 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.3 | ||
|Encounter Histories | |Encounter Histories | ||
| | |就医史 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.9 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.9 | ||
|History of Outpatient Visits | |History of Outpatient Visits | ||
| | |门诊就诊史 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.10 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.10 | ||
|History of Inpatient Visits | |History of Inpatient Visits | ||
| | |住院就诊史 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.11 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.11 | ||
|List of Surgeries | |List of Surgeries | ||
| | |手术列表 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.12 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.12 | ||
|Coded List of Surgeries | |Coded List of Surgeries | ||
| | |编码型手术列表 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13 | ||
|Allergies and Other Adverse Reactions | |Allergies and Other Adverse Reactions | ||
| | |变态反应及其他不良反应 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.14 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.14 | ||
|Family Medical History | |Family Medical History | ||
| | |家族医学史/家族史 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.15 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.15 | ||
|Coded Family Medical History | |Coded Family Medical History | ||
| | |编码型家族医学史/家族史 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.5 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.5 | ||
|Pre-procedure Family Medical History | |Pre-procedure Family Medical History | ||
| | |操作前家族医学史/家族史 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16 | ||
|Social History | |Social History | ||
| | |社会史 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.17 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.17 | ||
|Functional Status | |Functional Status | ||
| | |功能状态 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12.2.1 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12.2.1 | ||
|Coded Functional Status | |Coded Functional Status | ||
| | |编码型功能状态 | ||
|- | |- | ||
|1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12.2.2 | |1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12.2.2 | ||
Revision as of 08:58, 3 March 2010
PCC词表注册库与数据字典(PCC Vocabulary Registry and Data Dictionary)
本页面列出的是PCC委员会所掌控的各种词表和数据字典。在没有与PCC委员会进行协调的情况下,请勿编辑此页面。本页面旨在作为现行指定术语等的可靠参考。在PCC概貌文档记录尚未完善之前,不应当对某些术语赋予永久取值。
第1卷:小节与附录
| Chapter | Description | Status | OID Space |
|---|---|---|---|
| 3 | Cross-Enterprise Sharing of Medical Summaries (XDS-MS) | Final Text | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.2 |
| 4 | Exchange of Personal Health Record Content (XPHR) | Final Text | |
| 5 | ED Referral (EDR) | Final Text | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.10 |
| 6 | Reserved for Functional Status Assessments (FSA) | Under Revision | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12 |
| 7 | Reserved for Emergency Department Encounter Summary (EDES) | Under Revision | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13 |
| 8 | Reserved for Query for Existing Data (QED) | Trial Implementation | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.14 |
| 9 | Antepartum Record (APR) | Under Revision | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16 |
| 10 | Care Management (CM) | Trial Implementation | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.17 |
| 11 | Immunization Content (IC) | Trial Implementation | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18 |
| 12 | Patient Plan of Care (PPOC) | Trial Implementation | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.20 |
| 13 | Request for Clincal Guidance (QCG) | Trial Implementation | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.?? |
| 13 | EMS Transfer of Care (ETC) | Trial Implementation | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.19 |
| 13 | Labor and Delivery Record (LDR) | Under Revision | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21 |
| A | Actor Descriptions | ||
| B | Transaction Descriptions | ||
| C | How to Prepare and IHE Integration Statement |
第2卷:交易与小节编号
| Number | Section and Transaction Name |
|---|---|
| PCC-1 | Query Existing Data |
| PCC-7 | Guideline Notification |
| PCC-8 | Request Guideline Data |
| PCC-9 | Care Management Data Query |
| PCC-10 | V3 Care Management Update |
| PCC-11 | V2 Care Management Update |
| Chapter | Description |
|---|---|
| 5.3.1 | Folder Content Module Reserved for APS |
| 5.4.1.10 - 13 | Document Content Modules Reserved for APS |
PCC模板标识符
| 模板标识符 | 英文描述 | 中文描述 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1 | CDA Document Template Identifiers | CDA文档模板标识符 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1 | Medical Document | 医疗文档 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.2 | Medical Summary Template Identifier and XDS-MS formatCode | 医疗摘要模板标识符与XDS-MS格式代码 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.3 | Referral Summary | 转诊摘要 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.4 | Discharge Summary | 出院摘要 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.1.4 | History and Physical | 病史与体格检查 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5 | PHR Extract | 个人健康档案摘录 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.6 | PHR Update | 个人健康档案更新 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.7 | Basic Patient Privacy Consent (BPPC) | 基本病人隐私知情同意书 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.10 | Emergency Department Referral (EDR) | 急诊科转诊介绍 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.11.2 | Antepartum Summary | 产前摘要 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.1.1 | Triage Note | 治疗类选记录 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.1.2 | Nursing Note | 护理记录 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.1.3 | Composite Triage and Nursing Note | 综合治疗类选与护理记录 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.1.4 | ED Physician Note | 急诊科医师记录 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.1.1 | Antepartum History and Physical | 产前病史与体格检查 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.1.2 | Antepartum Laboratory | 产前实验室检验结果 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.1.3 | Antepartum Education | 产前教育 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.18.1.2 | Immunization Detail | 免疫接种详情 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.19.1 | Prehospital Patient Care Report | 院前病人照护报告 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.20.1.1 | Care Plan | 照护计划 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.20.1.2 | Subsequent Evaluation Note | 后续评价记录 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.1.1 | Labor and Delivery Admission History and Physical | 分娩入院病史与体格检查 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.1.2 | Labor and Delivery Summary | 分娩摘要 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.1.3 | Maternal Discharge Summary | 产妇出院摘要 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2 | CDA Header Template Identifiers | CDA标头模板标识符 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.1 | Language Communication | 语言交流 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.2 | Employer and School Contacts | 雇主与学校联系方式 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.3 | Healthcare Providers and Pharmacies | 医疗保健服务提供者与药房 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.4 | Patient Contacts | 病人联系方式 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.4.1 | Spouse | 配偶 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.4.2 | Natural Father of Fetus | 胎儿生父 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.2.5 | Authorization | 授权 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3 | CDA Section Template Identifiers | CDA小节模板标识符 | |
| Reasons For Care | 照护原因 | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.1 | Reason for Referral | 转诊原因 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.2 | Reason for Referral (coded) | 转诊原因 (编码型) | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.2.1 | Chief Complaint | 主诉 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.3 | Hospital Admission Diagnosis | 医院入院诊断 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.1 | Proposed Procedure | 建议操作项目 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.2 | Estimated Blood Loss | 预计失血量 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.3 | Proposed Anesthesia | 建议麻醉方法 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.4 | Reason for Procedure | 操作项目原因/理由 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.2.1.1 | Reason for Visit | 就诊原因/理由 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.10.3.2 | Mode of Arrival | 到达方式 | |
| Other Condition Histories | 其他健康状况史 | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.4 | History of Present Illness | 现病史 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.5 | Hospital Course | 在院过程/住院过程 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6 | Active Problems | 现存问题 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.7 | Discharge Diagnosis | 出院诊断 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.8 | History of Past Illness | 既往病史 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.3 | Encounter Histories | 就医史 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.9 | History of Outpatient Visits | 门诊就诊史 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.10 | History of Inpatient Visits | 住院就诊史 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.11 | List of Surgeries | 手术列表 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.12 | Coded List of Surgeries | 编码型手术列表 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13 | Allergies and Other Adverse Reactions | 变态反应及其他不良反应 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.14 | Family Medical History | 家族医学史/家族史 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.15 | Coded Family Medical History | 编码型家族医学史/家族史 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.5 | Pre-procedure Family Medical History | 操作前家族医学史/家族史 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16 | Social History | 社会史 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.17 | Functional Status | 功能状态 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12.2.1 | Coded Functional Status | 编码型功能状态 | |
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12.2.2 | Pain Scale Assessment | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12.2.3 | Braden Score Assessment | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12.2.4 | Geriatric Depression Scale | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12.2.5 | Physical Function | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.18 | Review of Systems | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.13 | Preprocedure Review of Systems | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.1 | Hazardous Working Conditions | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4 | Pregnancy History | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.11.2.2.1 | Estimated Delivery Dates Section | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.5 | Medical Devices | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.6 | Foreign Travel | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.8 | History of Tobacco Use | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.10 | Current Alcohol/Substance Abuse | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.12 | Transfusion History | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.14 | Anesthesia Risk Review of Systems | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.46 | Implanted Medical Device Review | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.47 | Pregnancy Status Review | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.2.1.1 | History of Infection | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.16.2.1.1.1 | Coded History of Infection | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.16.1 | Coded Social History | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.2.2 | Prenatal Events | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.2.3 | Labor and Delivery | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.2.4 | Newborn Delivery Information | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.2.7 | Post-partum Treatment | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.2.8 | Newborn Status at Maternal Discharge | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.2.9 | Event Outcomes | ||
| Medications | |||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19 | Medications | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.20 | Admission Medication History | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.21 | Medications Administered | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.22 | Hospital Discharge Medications | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.23 | Immunizations | ||
| Physical Exams | |||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.24 | Physical Exam | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.15 | Physical Exam (with subsections) | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.26 | Hospital Discharge Physical Exam | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25 | Vital Signs | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2 | Coded Vital Signs | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.16 | General Appearance | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.48 | Visible Implanted Medical Devices | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.17 | Integumentary System | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.18 | Head | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.19 | Eyes | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.20 | Ears, Nose, Mouth and Throat | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.21 | Ears | ||
| 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.9.22 | Nose | ||
