IHE Germany Committee: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Organisation IHE Deutschland | |||
== Organisation IHE Deutschland == | |||
In IHE arbeiten Anwender und Industrie eng zusammen. Aus diesem grund setzt sich in allen Ländern der IHE Vorstand aus jeweils einem Anwender- und einem Industrievertreter zusammen. In IHE Deutschland übernehmen diese Funktion: | In IHE arbeiten Anwender und Industrie eng zusammen. Aus diesem grund setzt sich in allen Ländern der IHE Vorstand aus jeweils einem Anwender- und einem Industrievertreter zusammen. In IHE Deutschland übernehmen diese Funktion: | ||
User-Cochair: Dr. Sylvia Thun | |||
Vendor-Cochair: Andreas Kassner | |||
Geschäftsführer: Peter Bursig | Geschäftsführer: Peter Bursig | ||
Darüber hinaus wurden Caretaker benannt, die als fachliche Ansprechpartner in den jeweiligen Domänen dienen und die IHE Entwicklungen in Deutschland und international voran treiben. | Darüber hinaus wurden Caretaker benannt, die als fachliche Ansprechpartner in den jeweiligen Domänen dienen und die IHE Entwicklungen in Deutschland und international voran treiben. | ||
IT-I, Frank Oemig | IT-I, Frank Oemig | ||
Revision as of 10:21, 6 May 2009
Organisation IHE Deutschland
In IHE arbeiten Anwender und Industrie eng zusammen. Aus diesem grund setzt sich in allen Ländern der IHE Vorstand aus jeweils einem Anwender- und einem Industrievertreter zusammen. In IHE Deutschland übernehmen diese Funktion:
User-Cochair: Dr. Sylvia Thun Vendor-Cochair: Andreas Kassner
Geschäftsführer: Peter Bursig
Darüber hinaus wurden Caretaker benannt, die als fachliche Ansprechpartner in den jeweiligen Domänen dienen und die IHE Entwicklungen in Deutschland und international voran treiben.
IT-I, Frank Oemig Kardiologie, Tim Becker Labor, Andreas Kumbroch Onkologie, Dr. Bernd Schütze Patient Care Devices, Christof Gessner PCC, Alexander Ihls Pharmacy, Dr. Manfred Criegee-Rieck